Usa kami sa labing propesyonal nga FA One-stop suppliers sa China.Our main products including servo motor, planetary gearbox, inverter and PLC, HMI.Brands including Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Panahon sa pagpadala: Sulod sa 3-5 ka adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad. Pamaagi sa pagbayad: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ug uban pa
Mga kinaiya sa produkto
| Klase sa pagpanalipod sa laser | 2 |
|---|---|
| Balay | rektanggulo |
Elektrisidad nga datos
| Boltahe sa operasyon [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" ngadto sa cULus) |
|---|---|
| Kasamtangang konsumo [mA] | < 150 |
| Klase sa pagpanalipod | III |
| Reverse polarity nga proteksyon | oo |
| Typ. tibuok kinabuhi [h] | 50000 |
Mga input / output
| Gidaghanon sa mga input ug output | Gidaghanon sa digital nga mga output: 2; Gidaghanon sa analogue nga mga output: 1 |
|---|
Mga output
| Kinatibuk-ang gidaghanon sa mga output | 2 |
|---|---|
| Disenyo sa elektrikal | Ang PNP |
| Gidaghanon sa mga digital nga output | 2 |
| Output function | kasagaran bukas / kasagaran sirado; (mahimong parametro) |
| Max. kasamtangan nga load kada output [mA] | 200 |
| Gidaghanon sa analogue nga mga output | 1 |
| Analogue karon nga output [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Max. load [Ω] | 250 |
| Analogue nga boltahe nga output [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Min. pagsukol sa karga [Ω] | 5000 |
| Proteksyon sa short-circuit | oo |
| Matang sa short-circuit nga proteksyon | pulso |
| Sobra nga panalipod | oo |
Detection zone
| Max. kahayag spot gilapdon [mm] | 15 |
|---|---|
| Max. kahayag spot gitas-on [mm] | 15 |
| Ang mga sukod sa light spot nagtumong sa | 10 m |
| Pagpugong sa background [m] | 0...19 |
Pagsukod/setting range
| Sakup sa pagsukod [m] | 0.2...10; (puti nga papel 200 x 200 mm 90% remission) |
|---|---|
| Sampling rate [Hz] | 1...50 |
Mga Interface
| Interface sa komunikasyon | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uri sa transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link rebisyon | 1.1 | ||||
| SDCI nga sumbanan | IEC 61131-9 | ||||
| Mga profile | Smart Sensor: Pag-ila sa Sensor; Binary Data Channel; Bili sa Proseso; Diagnosis sa Sensor | ||||
| SIO mode | oo | ||||
| Gikinahanglan nga master port type | A | ||||
| Pagproseso sa data analogue | 2 | ||||
| Pagproseso sa data binary | 3 | ||||
| Min. panahon sa proseso [ms] | 6 | ||||
| Gisuportahan nga DeviceIDs |
|
Mga kahimtang sa operasyon
| Ambient nga temperatura [°C] | -10...60 |
|---|---|
| Proteksyon | IP 67 |










