Usa kami sa labing propesyonal nga FA One-stop suppliers sa China.Our main products including servo motor, planetary gearbox, inverter and PLC, HMI.Brands including Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Panahon sa pagpadala: Sulod sa 3-5 ka adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad. Pamaagi sa pagbayad: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ug uban pa
| Pagbati pamaagi | Pinaagi sa-sinag | |||
| butang Modelo | E3JK-TR11-@ | E3JK-TR12-@ | E3JK-TR13-@ | E3JK-TR14-@ |
| Pagtan-aw sa gilay-on | 40 m | 5 m | 40 m | 5 m |
| Standard sensing nga butang | Opaque: 17-mm diam. min. | |||
| Nagkalainlain nga pagbiyahe | – | |||
| Direksyon nga anggulo | Parehong Emitter ug Receiver 3° min. | |||
| Kahayag nga tinubdan ( wavelength) | Pula nga LED (624 nm) | Infrared nga LED (850 nm) | ||
| Boltahe sa suplay sa kuryente | 24 ngadto sa 240 VDC ± 10%, ripple (pp): 10% max. 24 ngadto sa 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz | |||
| DC | 3 W max. (Emitter 1.5 W max. Receiver 1.5 W max.) | |||
| AC | 3 W max. (Emitter 1.5 W max. Receiver 1.5 W max.) | |||
| Pagkontrol sa output | Relay output SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosj= 1), 5 VDC, 10 mA min., Light-ON/Dark-ON mapili | |||
| Mga sirkito sa pagpanalipod | – | |||
| Mekanikal | 50,000,000 ka beses min. (kadaghanon sa pagbalhin: 18,000 ka beses/h) | |||
| Elektrisidad | 100,000 ka beses nga min. (kadaghanon sa pagbalhin: 1,800 ka beses/h) | |||
| Panahon sa pagtubag | 20 ms max. | |||
| Pag-adjust sa pagkasensitibo | Usa ka turn adjuster Receiver (E3JK-TR1@-D) lamang | |||
| Ambient nga kahayag (Receiver side) | Incandescent lamp: 3,000 lx max., Sunlight: 11,000 lx max. | |||
| Sakup sa temperatura sa palibot | Operating: -25°C hangtod 55°C, Pagtipig: -40°C hangtod 70°C (nga walay icing o condensation) | |||
| Ambient humidity range | Operating: 35% ngadto sa 85%, Pagtipig: 35% ngadto sa 95% (nga walay condensation) | |||
| Pagbatok sa insulasyon | 20 MΩ min. sa 500 VDC | |||
| Dielectric nga kusog | 1,500 VAC, 50/60 Hz sulod sa 1 min | |||
| PagkurogpagsukolKalaglagan | 10 ngadto sa 55 Hz nga adunay 1.5 mm double amplitude sulod sa 2 ka oras matag usa sa X, Y, ug Z nga direksyon | |||
| Malfunction | 10 ngadto sa 55 Hz nga adunay 1.5 mm double amplitude sulod sa 2 ka oras matag usa sa X, Y, ug Z nga direksyon | |||
| Kalaglagan | 500 m/s2 sa 3 ka beses matag usa sa X, Y, ug Z nga direksyon | |||
| Malfunction | 100 m/s2 sa 3 ka beses matag usa sa X, Y, ug Z nga direksyon | |||
| Degree sa pagpanalipod | IEC 60529 IP64 | |||
| Pamaagi sa koneksyon | Pre-wired (standard nga gitas-on: 2 m) | |||
| Timbang (giputos nga estado) | Gibanabana. 350 g | |||
| Kaso | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |||
| Lens/Displaybintana | Methacrylic resin | |||
| Adjuster | POM | |||
| Kable | PVC | |||
| Bending radius sa cable | R18 | |||
| Mga accessories | Manwal sa instruksiyon ug Mounting Bracket (E3JK-TR1@-C lang) | |||
-
Omron Photoelectric Sensor E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
E3S-CT61 OMRON SWITCH Long-range nga Photoelectric ...
-
Omron Photoelectric Sensor E3FA-DN21/DN22/DN23/...
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-AD13 E3S-AD23 E3...
-
Omron Proximity Sensors E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Omron Photoelectric Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3...

