Usa kami sa labing propesyonal nga FA One-stop suppliers sa China.Our main products including servo motor, planetary gearbox, inverter and PLC, HMI.Brands including Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Panahon sa pagpadala: Sulod sa 3-5 ka adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad. Pamaagi sa pagbayad: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ug uban pa
| Pamaagi sa pagbati | BGS Reflective | ||
| NPN nga output | E3ZM-CL61H(-M1TJ) | E3ZM-CL62H(-M1TJ) | E3ZM-CL64H(-M1TJ) |
| PNP output | E3ZM-CL81H(-M1TJ) | E3ZM-CL82H (-M1TJ) | E3ZM-CL84H (-M1TJ) |
| Pagtan-aw sa gilay-on | 10 ngadto sa 100 mm (Puti nga papel 100 ´ 100 mm) | 10 ngadto sa 150 mm (Puti nga papel 100 ´ 100 mm) | 10 ngadto sa 200 mm (Puti nga papel 100 ´ 100 mm) |
| Diametro sa spot | 4-mm dia. sa sensing gilay-on sa 100 mm | 12-mm dia. sa sensing gilay-on sa 150 mm | 18-mm dia. sa sensing gilay-on sa 200 mm |
| Standard sensing nga butang | — | ||
| Nagkalainlain nga pagbiyahe | 3% sa sensing distance max. | 15% sa sensing distance max. | 20% sa sensing distance max. |
| Mga kinaiya sa pagpalandong (itom/puti nga sayop) | 5% sa sensing distance max. | 10% sa sensing distance max. | 20% sa sensing distance max. |
| Direksyon nga anggulo | — | ||
| Kahayag nga tinubdan ( wavelength) | Pula nga LED (650 nm) | Pula nga LED (660 nm) | |
| Boltahe sa suplay sa kuryente | 10 hangtod 30 VDC, lakip ang 10% ripple (pp) | ||
| Kasamtangang konsumo | 25 mA max. | ||
| Pagkontrol sa output | Pag-load sa boltahe sa suplay sa kuryente: 30 VDC max., Load karon: 100 mA max. (Nabilin nga boltahe: 2 V max.) Open-collector output (NPN/PNP output depende sa modelo) Kahayag ON/Dark ON koneksyon sa kable mapili | ||
| Mga sirkito sa pagpanalipod | Gibaliktad nga proteksyon sa polarity sa suplay sa kuryente, Proteksyon sa short-circuit sa Output, Proteksyon sa polarity nga gibaliktad sa output, Proteksyon sa mutual interference | ||
| Panahon sa pagtubag | Pag-opera o pag-reset: 1 ms max. | ||
| Pag-adjust sa pagkasensitibo | — | ||
| Ambient nga kahayag (Receiver side) | Incandescent lamp: 3,000 lx max., Sunlight: 10,000 lx max. | ||
| Sakup sa temperatura sa palibot | Operating: -25 ngadto sa 55 ° C, Pagtipig: -40 ngadto sa 70 ° C (nga walay icing o condensation) | ||
| Ambient humidity range | Operating: 35% ngadto sa 85%, Pagtipig: 35% ngadto sa 95% (nga walay condensation) | ||
| Pagbatok sa insulasyon | 20 MΩ min. sa 500 VDC | ||
| Dielectric nga kusog | 1,000 VAC, 50/60 Hz sulod sa 1 min | ||
| Pagbatok sa vibration | Pagkaguba: 10 hangtod 55 Hz, 1.5-mm doble nga amplitude alang sa 2 ka oras matag usa sa X, Y, ug Z nga direksyon | ||
| Pagbatok sa shock | Pagkaguba: 500 m/s2 3 ka beses matag usa sa X, Y, ug Z nga direksyon | ||
| Degree sa pagpanalipod* | IEC IP67 (pagsukol sa lana sa mga sumbanan sa OMRON), DIN 40050-9: IP69K | ||
| Pamaagi sa koneksyon | Pre-wired (standard nga gitas-on: 2 m), -M1TJ: Pre-wired connector (standard nga gitas-on: 300-mm) | ||
| Mga timailhan | Operation indicator (yellow), Stability indicator (berde) | ||
| Timbang (giputos nga estado) Pre-wiredmga modelo | Gibanabana. 90 g | ||
| Materyal sa pabalay | SUS316L | ||
| Materyal nga cable | Vinyl nga kable sa oil-resistant | ||
| Materyal sa lente | PMMA (polymethylmethacrylate) | ||
| Materyal nga timailhan | PEI (Polyetherimide) | ||
| Materyal nga selyo | Fluoro nga goma | ||
| Mga accessories | Instruction sheet (Pahinumdom: Ang mga Mounting Bracket gibaligya nga gilain.) | ||



