Usa kami sa labing propesyonal nga FA One-stop suppliers sa China.Our main products including servo motor, planetary gearbox, inverter and PLC, HMI.Brands including Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron and etc.; Panahon sa pagpadala: Sulod sa 3-5 ka adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad. Pamaagi sa pagbayad: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ug uban pa
Deskripsyon
TeSys GV motor circuit breaker, 3 pole (3P), 1.6A/690V, para sa 3-phase motor applications 0.37-0.55kW@400V. Naghatag kini og thermal-magnetic nga proteksyon nga adunay thermal setting range 1-1.6A, magnetic tripping sa 13xIn, taas nga kapasidad sa paglapas sa Icu 100kA@400V. Koneksyon pinaagi sa mga terminal sa tingpamulak. Pagsugod-stop kontrol pinaagi sa pagduso-button garantisado alang sa 100 000 cycles AC-3. Daghang mga sukdanan nga sertipikado (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
Mga detalye
| Sakop | TeSys Deca |
|---|---|
| Ngalan sa produkto | TeSys GV2 TeSys Deca |
| produkto o tipo sa sangkap | Motor circuit breaker |
| Mubo nga ngalan sa device | GV2ME |
| Aplikasyon sa aparato | Proteksyon sa motor |
| Teknolohiya sa yunit sa biyahe | Thermal-magnetic |
| paghulagway sa mga poste | 3P |
|---|---|
| matang sa network | AC |
| Kategorya sa paggamit | Category A nga nahiuyon sa IEC 60947-2 AC-3 nga nahiuyon sa IEC 60947-4-1 AC-3e nga nahiuyon sa IEC 60947-4-1 |
| Kadaghanon sa network | 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-4-1 |
| Pag-ayo nga mode | 35 mm nga simetriko nga DIN rail: giputol Panel: screwed (uban ang adapter plate) |
| Gahum sa motor kW | 0.37 kW sa 400/415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW sa 400/415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW sa 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW sa 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW sa 500 V AC 50/60 Hz |
| Pagbungkag sa kapasidad | 100 kA Icu sa 230/240 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 kA Icu sa 400/415 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 kA Icu sa 440 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 kA Icu sa 500 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 kA Icu sa 690 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 |
| Ang [ICs] gi-rate nga serbisyo sa short-circuit breaking capacity | 100 % sa 230/240 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 % sa 400/415 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 % sa 440 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 % sa 500 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 100 % sa 690 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 |
| Uri sa pagkontrol | Push-button |
| [Sa] rated nga kasamtangan | 1.6 A |
| Sakup sa pag-adjust sa thermal protection | 1…1.6 Usa ka pagpahiuyon sa IEC 60947-4-1 |
| Magnetic tripping nga kasamtangan | 22.5 A |
| [Ith] conventional free hangin thermal kasamtangan | 1.6 Usa ka pagpahiuyon sa IEC 60947-4-1 |
| Ang [Ue] gimarkahan nga boltahe sa operasyon | 690 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 |
| [Ui] gimarkahan nga insulasyon nga boltahe | 690 V AC 50/60 Hz nga nahiuyon sa IEC 60947-2 |
| Ang [Uimp] gimarkahan nga impulse nga makasukol sa boltahe | 6 kV nga nahiuyon sa IEC 60947-2 |
| Pagkasensitibo sa pagkapakyas sa hugna | Oo uyon sa IEC 60947-4-1 |
| Angayan alang sa pag-inusara | Oo nga nahiuyon sa IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Pagkawala sa kuryente matag poste | 2.5 W |
| Kalig-on sa mekanikal | 100000 nga mga siklo |
| Kalig-on sa elektrisidad | 100000 nga mga siklo alang sa AC-3 sa 415 V In 100000 nga mga siklo alang sa AC-3e sa 415 V In |
| Gi-rate nga katungdanan | Padayon nga pagpahiuyon sa IEC 60947-4-1 |
| Lapad | 45 mm |
| Taas | 101 mm |
| Kalalim | 78.5 mm |
| net nga gibug-aton | 0.28 kg |
| Kolor | Itom nga gray |
| Mga sumbanan | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
|---|---|
| Mga sertipikasyon sa produkto | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Loyds Register of Shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
| IK nga lebel sa proteksyon | IK04 |
| IP nga lebel sa proteksyon | IP20 nga nahiuyon sa IEC 60529 |
| Klimatikong makasukol | Pagpahiuyon sa IACS E10 |
| Ambient nga temperatura sa hangin alang sa pagtipig | -40…80 °C |
| Pagbatok sa sunog | 960 °C nga nahiuyon sa IEC 60695-2-11 |
| Ang ambient nga temperatura sa hangin alang sa operasyon | -20…60 °C |
| Ang mekanikal nga kalig-on | Shocks: 30 Gn alang sa 11 ms Mga pagkurog: 5 Gn, 5...150 Hz |
| Operating altitude | 2000 m |










